Appearance
查询扣费记录
接口信息
GET /subscription/billing/list请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 参与签名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| subscriptionCode | String | 是 | 是 | 订阅编号 |
| merchantId | String | 是 | 是 | 商户号 |
| status | String | 否 | 是 | 扣费状态:PENDING / SUCCESS / FAILED / CANCELLED |
| pageNum | Integer | 否 | 是 | 页码(默认 1) |
| pageSize | Integer | 否 | 是 | 每页数量(默认 10,最大 100) |
| sign | String | 是 | 否 | 签名 |
响应参数
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| data.total | Integer | 总记录数 |
| data.pageNum | Integer | 当前页码 |
| data.pageSize | Integer | 每页数量 |
| data.records | Array | 扣费记录列表 |
records 数组元素
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| recordId | String | 扣费记录 ID |
| subscriptionCode | String | 订阅编号 |
| billingType | String | 扣费类型:INITIAL(首次)/ RENEW(续费)/ RETRY(重试) |
| amount | BigDecimal | 扣费金额 |
| currency | String | 货币 |
| scheduledTime | String | 计划扣费时间 |
| actualTime | String | 实际扣费时间 |
| status | String | 状态:PENDING / SUCCESS / FAILED / CANCELLED |
| transactionOrderId | String | 交易订单 ID |
| failReason | String | 失败原因 |
| retryCount | Integer | 重试次数 |
| createTime | String | 创建时间 |
请求示例
json
{
"subscriptionCode": "SC_001",
"merchantId": "MERCHANT_001",
"pageNum": 1,
"pageSize": 10,
"sign": "calculated_signature"
}响应示例
json
{
"rtn_code": "0000",
"success": true,
"data": {
"total": 3,
"pageNum": 1,
"pageSize": 10,
"records": [
{
"recordId": "BR_001",
"subscriptionCode": "SC_001",
"billingType": "RENEW",
"amount": 9.99,
"currency": "USD",
"scheduledTime": "2024-11-21 10:00:00",
"actualTime": "2024-11-21 10:00:05",
"status": "SUCCESS",
"transactionOrderId": "TXN_123456",
"retryCount": 0,
"createTime": "2024-11-21 10:00:00"
}
]
}
}