Appearance
创建订阅计划
接口信息
POST /subscription/plan/create请求参数
| 参数名 | 类型 | 长度 | 必填 | 参与签名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| merchantId | String | 200 | 是 | 是 | 商户号 |
| planName | String | 200 | 是 | 是 | 计划名称 |
| description | String | 500 | 否 | 是 | 计划描述 |
| price | String | (12,2) | 是 | 是 | 订阅价格(保留两位小数) |
| currency | String | 20 | 是 | 是 | 货币(目前仅支持 USD) |
| cycleType | String | 20 | 是 | 是 | 周期类型:DAILY / WEEKLY / MONTHLY / YEARLY |
| cycleLength | Integer | - | 是 | 是 | 周期长度(如 MONTHLY + 3 = 每3个月扣费一次) |
| trialDays | Integer | - | 否 | 是 | 试用天数(默认 0,表示无试用期) |
| maxSubscriptions | Integer | - | 否 | 是 | 最大订阅数(默认 0,表示无限制) |
| sign | String | text | 是 | 否 | 签名 |
NOTE
cycleLength 为 Integer 类型,不参与签名
响应参数
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| data.planId | String | 订阅计划 ID(后续订阅时使用) |
| data.merchantId | String | 商户号 |
| data.planName | String | 计划名称 |
| data.description | String | 计划描述 |
| data.price | BigDecimal | 订阅价格 |
| data.currency | String | 货币 |
| data.cycleType | String | 周期类型 |
| data.cycleLength | Integer | 周期长度 |
| data.trialDays | Integer | 试用天数 |
| data.maxSubscriptions | Integer | 最大订阅数 |
| data.currentSubscriptions | Integer | 当前订阅数 |
| data.status | String | 计划状态(ACTIVE) |
| data.createTime | String | 创建时间 |
请求示例
json
{
"merchantId": "MERCHANT_001",
"planName": "Basic Monthly Plan",
"description": "Basic features, billed monthly",
"price": "9.99",
"currency": "USD",
"cycleType": "MONTHLY",
"cycleLength": 1,
"trialDays": 7,
"maxSubscriptions": 1000,
"sign": "calculated_signature"
}响应示例
json
{
"rtn_code": "0000",
"success": true,
"data": {
"planId": "PLAN_MERCHANT001_20241021001",
"merchantId": "MERCHANT_001",
"planName": "Basic Monthly Plan",
"description": "Basic features, billed monthly",
"price": 9.99,
"currency": "USD",
"cycleType": "MONTHLY",
"cycleLength": 1,
"trialDays": 7,
"maxSubscriptions": 1000,
"currentSubscriptions": 0,
"status": "ACTIVE",
"createTime": "2024-10-21 10:00:00"
}
}