Appearance
查询订阅详情
接口信息
GET /subscription/detail请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 参与签名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| subscriptionId | String | 是 | 是 | 订阅 ID |
| merchantId | String | 是 | 是 | 商户号 |
| sign | String | 是 | 否 | 签名 |
响应参数(data 对象)
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| subscriptionId | String | 订阅 ID |
| subscriptionCode | String | 订阅编号 |
| userId | String | 用户 ID |
| planId | String | 订阅计划 ID |
| planName | String | 计划名称 |
| planDescription | String | 计划描述 |
| amount | BigDecimal | 订阅金额 |
| currency | String | 货币 |
| cycleType | String | 周期类型 |
| cycleLength | Integer | 周期长度 |
| status | String | 订阅状态 |
| nextBillingTime | String | 下次扣费时间 |
| startTime | String | 开始时间 |
| endTime | String | 结束时间 |
| cancelTime | String | 取消时间 |
| billingCount | Integer | 已扣费次数 |
| failedCount | Integer | 失败次数 |
| totalPaid | BigDecimal | 累计支付金额 |
| createTime | String | 创建时间 |
请求示例
json
{
"subscriptionId": "SUB_001",
"merchantId": "MERCHANT_001",
"sign": "calculated_signature"
}响应示例
json
{
"rtn_code": "0000",
"success": true,
"data": {
"subscriptionId": "SUB_001",
"subscriptionCode": "SC_001",
"userId": "USER_12345",
"planId": "PLAN_MERCHANT001_20241021001",
"planName": "Basic Monthly Plan",
"planDescription": "Basic features, billed monthly",
"amount": 9.99,
"currency": "USD",
"cycleType": "MONTHLY",
"cycleLength": 1,
"status": "ACTIVE",
"nextBillingTime": "2024-12-21 10:00:00",
"startTime": "2024-10-21 10:00:00",
"billingCount": 2,
"failedCount": 0,
"totalPaid": 19.98,
"createTime": "2024-10-21 10:00:00"
}
}